Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1845 24.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1125 14.96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 777 10.33%
4 PENSIUNAN 17 0.23%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40 0.53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.01%
8 PERDAGANGAN 11 0.15%
9 PETANI/PEKEBUN 1437 19.10%
10 PETERNAK 2 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0.07%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.03%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0.51%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 68 0.90%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 0.29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 75 1.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 1 0.01%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 1 0.01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.01%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.01%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 7 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 2 0.03%
74 PERAWAT 8 0.11%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 5 0.07%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 5 0.07%
85 PERANGKAT DESA 3 0.04%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 885 11.77%
89 LAINNYA 10 0.13%
JUMLAH 6398 85.06%
BELUM MENGISI 1124 14.94%
TOTAL 7522 99.76%