Data Pendduduk Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 90 1.20%
2 2 s/d 4 Tahun 250 3.32%
3 5 s/d 9 Tahun 661 8.79%
4 10 s/d 14 Tahun 594 7.90%
5 15 s/d 19 Tahun 658 8.75%
6 20 s/d 24 Tahun 770 10.24%
7 25 s/d 29 Tahun 645 8.57%
8 30 s/d 34 Tahun 544 7.23%
9 35 s/d 39 Tahun 457 6.08%
10 40 s/d 44 Tahun 507 6.74%
11 45 s/d 49 Tahun 530 7.05%
12 50 s/d 54 Tahun 498 6.62%
13 55 s/d 59 Tahun 364 4.84%
14 60 s/d 64 Tahun 285 3.79%
15 65 s/d 69 Tahun 206 2.74%
16 70 s/d 74 Tahun 167 2.22%
17 Di atas 75 Tahun 240 3.19%
JUMLAH 7466 99.26%
BELUM MENGISI 56 0.74%
TOTAL 7522 99.76%