Data Pendduduk Berdasar Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 32 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 209 2.74%
3 5 s/d 9 Tahun 620 8.12%
4 10 s/d 14 Tahun 659 8.63%
5 15 s/d 19 Tahun 635 8.31%
6 20 s/d 24 Tahun 755 9.88%
7 25 s/d 29 Tahun 684 8.95%
8 30 s/d 34 Tahun 568 7.44%
9 35 s/d 39 Tahun 469 6.14%
10 40 s/d 44 Tahun 510 6.68%
11 45 s/d 49 Tahun 525 6.87%
12 50 s/d 54 Tahun 521 6.82%
13 55 s/d 59 Tahun 393 5.14%
14 60 s/d 64 Tahun 304 3.98%
15 65 s/d 69 Tahun 236 3.09%
16 70 s/d 74 Tahun 171 2.24%
17 Di atas 75 Tahun 291 3.81%
JUMLAH 7582 99.25%
BELUM MENGISI 57 0.75%
TOTAL 7639 99.75%